Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | |
Объем (м³/паллет) | до 50 | 50−150 | свыше 150 |
Срок хранения (месяц) | до 1 | 1−3 | свыше 3 |
Примерная стоимость (руб/м³/месяц) |
Услуга | Склад класса B+ | Склад класса C+ |
Хранение паллетированного груза | от 13.5 руб./пал. в день возможно негабаритный товар до 5 тонн | от 9.5 руб./пал. в день возможно негабаритный товар до 1.5 тонн |
Механизированная погрузка / разгрузка | Кран-балкой - от 400 руб/тонну Паллетный груз - от 90 руб./паллет | Паллетный груз - от 95 руб./паллет |
Ручная погрузка / выгрузка | от 7 рублей за коробку до 25 кг | от 7 рублей за коробку до 25 кг |
Перетарка | согласовывается | согласовывается |
Перепалечивание | согласовывается | согласовывается |
Мы расширяем нашу площадку, а это значит что для Вас доступно целых 350 паллетных мест по уникально низкой цене!
Принимаем даже от одной паллеты!
Для уточнения вопросов просим набрать нас по телефону