п/п | Наименование услуги | Размер | Цена |
Ответственное хранение на складе | |||
1 | Ответственное хранение, ЕUR | 1,2х0.8 х 1.6м | 12,00 |
2 | Ответственное хранение, FIN | 1,2х1 х 1.6м | 15,00 |
3 | Ответственное хранение, USA | 1,2×1,2 x 1,6 | 18,00 |
4 | Ответственное хранение негабарита | 1 кв.м | 12,00 |
Ответственное хранение на открытой площадке | |||
5 | Ответственное хранение, ЕUR | 1,2х0.8 х 1.6м | 9,60 |
6 | Ответственное хранение, FIN | 1,2х1 х 1.6м | 12,60 |
7 | Ответственное хранение, USA | 1,2×1,2 x 1,6 | 15,60 |
8 | Ответственное хранение контейнера 20 ф (порожний) | 2350 х 5896 х 2385 | 150,00 |
9 | Ответственное хранение контейнера 20 ф (груженный) | 2350 х 5896 х 2385 | 150,00 |
10 | Ответственное хранение контейнера 40 ф (порожний) | 2350 х 12 035 х 2385 | 150,00 |
11 | Ответственное хранение контейнера 40 ф (груженный) | 2350 х 12 035 х 2385 | 150,00 |
12 | Ответственное хранение негабарита | кв.м | 12,00 |
Погрузо-разгрузочные работы | |||
13 | Погрузо-разгрузочные работы, механизированные | до 1 т | 120,00 |
14 | Погрузо-разгрузочные работы, механизированные | 1 т | 450,00 |
15 | Разгрузка/погрузка («лифт») контейнера 20 ф (порожний) | лифт | от 1800,00 |
16 | Разгрузка/погрузка («лифт») контейнера 20 ф (груженный) под заказ | лифт | от 1800,01 |
17 | Разгрузка/погрузка («лифт») контейнера 40 ф (порожний) | лифт | от 1800,02 |
18 | Разгрузка/погрузка («лифт») контейнера 40 ф (груженный) под заказ | лифт | от 1800,03 |
19 | Погрузо-разгрузочные работы, ручные по коробкам | вес до 25 кг | 10,80 |
Кросс-докинг | |||
20 | Погрузо-разгрузочные работы, механизированные (борт в борт) | 1 пм. | 180,00 |
21 | Погрузо-разгрузочные работы, контейнер 20футов | вес коробки до 25 кг | 7000,00 |
22 | Погрузо-разгрузочные работы, контейнер 40футов | вес коробки до 25 кг | 8000,00 |
23 | Погрузо-разгрузочные работы, контейнер 45футов | вес коробки до 25 кг | 9000,00 |
Сборка заказа | |||
24 | Сборка заказа к отгрузке попаллетно | 1 пм. | 7,20 |
25 | Сборка заказа к отгрузке поштучно | 1 шт. | 8,40 |
Доставка груза | |||
26 | Доставка товара, авто 10 куб. под заказ | 1 адрес | 780,00 |
27 | Доставка контейнера (из порта, в порт) под заказ | 1 конт. | догов. |
Дополнительные услуги | |||
28 | Формирование паллета со стрейчеванием, маркировка паллеты при размещении на склад | пал. | 100,00 |
29 | Формирование паллета без стрейчевания, маркировка паллеты при размещении на склад | пал. | 50,00 |
30 | Фото фиксация ( пломбы, 4 снаружи, 1 открытых дверей или при составлении калькуляции) | один пакет | 120,00 |
31 | Опломбирование мягкой пломбой | 1 шт | 60,00 |
32 | Опломбирование жесткой пломбой | 1 шт | 120,00 |
33 | Обработка документов | один пакет | 130,00 |
34 | Взвешивание контейнерного оборудования с выдачей сертификата VGM | шт | 3000,00 |
35 | Перефасовка продукции в гофрокороба | чел./час | 300,00 |
36 | Взвешивание товара | пал. | 60,00 |
37 | Стрейчевание паллета | пал. | 90,00 |
38 | Выход грузчика | чел./ час | 300,00 |
39 | Работа вне часов работы склада | чел./ час | 1500 |
Цены
Доступ на территорию комплекса осуществляется с 9-00 до 21-00.
Въезд на территорию комплекса осуществляется по электронным пропускам.
Вид помещений вы можете посмотреть в разделе Фотографии складских помещений